| Livret Jeune | 1 600 € |
| LDDS | 12 000 € |
| LEP | 7 700 € |
| Livret A | 22 950 € |
| CEL | 15 300 € |
| PEL | 61 200 € |
| PEP | 92 000 € |
| PEA « classique » | 150 000 €* |
| PEA/PME | 75 000 €* |
* Sans prendre en compte les dispositions à venir du pro jet de loi Pacte (projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises déposé le 19 juin 2018).
Fiscalité des placements d’épargne
| Livret A, LDDS, Livret Jeune et LEP | Exonération totale |
| Livret d’épargne (hors LDDS, Livret A, Livret jeune, LEP) et Compte à terme | Imposition au PFU* 30 % |
| PEL < 10 ans | Exonération PEL ouvert avant le 1er mars 2011 : prélèvements sociaux au dénouement du plan. PEL ouvert après le 1er mars 2011 : prélèvements sociaux sur les intérêts inscrits chaque année sur le plan. |
| PEL > 10 ans et CEL | Prélèvements sociaux sur les intérêts inscrits chaque année sur le plan. |
| PEL > 12 ans | Prélèvements sociaux sur les intérêts inscrits chaque année sur le plan + Imposition PFU* 12,8 % ou sur option barème progressif de l’IR. |
| PEL et CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 | – Soumis au PFU* 30 % dès la 1re année. – Ne bénéficient plus de la prime d’État. |
| Intérêts | Dividendes | |
|---|---|---|
| PFU* | 30 % | 30 % |
| Option IR | Barème progressif de l’IR + PS** |
Barème progressif de l’IR après abattement de 40 % + PS** |
* PFU : Prélèvement Forfaitaire Unique
** PS : Prélèvements Sociaux
| Plus-values de cession de valeurs immobilières
Concernant les cessions de titres qui interviendront à partir du 1er janvier 2019, la situation peut être résumée de la manière suivante (hors Prélèvements Sociaux) :
| Cession de titres acquis / souscrits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant le 1er janvier 2018 | Après le 1er janvier 2018 | ||||
| PFU (principe) | Barème IR (option) | PFU (principe) | Barème IR (option) | ||
| Abattements de droit commun : 50 % ou 65 % | NON | OUI | Supprimé | Supprimé | |
| Abattements renforcés : 50 %, 65 % ou 85 % | PME nouvelle -10 ans | NON | OUI si conditions réunies | Supprimé | Supprimé |
| Cession au sein du cercle familial | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | |
| Dirigeant partant en retraite | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | |
| Abattement fixe de 500 000 € : dirigeant partant en retraite | OUI si conditions réunies | OUI si conditions réunies mais non cumulable avec les abattements pour délai de détention |
OUI si conditions réunies | OUI si conditions réunies | |
| Taux d’imposition applicable sur le solde | 12.8 % | Barème IR | 12.8 % | Barème IR | |
Titres souscrits avant 2018 :
Les abattements de droit commun et PME nouvelles sont conservés en cas d’option IR.
À prendre en compte pour arbitrage PFU/ Barème de l’IR (déduction CSG).
Titres souscrits à compter de 2018 :
les abattements de droit commun et PME nouvelles sont supprimés en cas d’option IR.
Arbitrage PFU/ Barème de l’IR revient à comparer la TMI après déduction de la CSG et le taux de 30 %.
| PEA et PEA-PME
| Retrait avant 2 ans | PFU 12,8 % (ou option pour le barème de l’IR) + prélèvements sociaux – Clôture du PEA |
| Retrait entre 2 et 5 ans | |
| Retrait entre 5 et 8 ans | Prélèvements sociaux – Clôture du PEA |
| Retrait après 8 ans | Prélèvements sociaux – Pas de clôture du PEA mais impossibilité d’effectuer de nouveaux versements. |
Taux des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier 2019 : 17,2 %
Sans prendre en compte les dispositions à venir du projet de la loi Pacte.
Ce dernier prévoit qu’un retrait :
– entre 5 et 8 ans, ne donne plus lieu à la clôture du plan mais entraine une impossibilité de reverser,
– au-delà de 8 ans n’entraine plus le blocage des versements.
Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) vous accompagnent dans vos projets. Besoin d’un conseil ? Vous souhaitez nous rencontrer ?