| Tranches | Taux |
|---|---|
| N’excédant pas 9 964 € | 0 % |
| De 9 964 € à 27 519 € | 14 % |
| De 27 519 € à 73 779 € | 30 % |
| De 73 779 € à 156 244 € | 41 % |
| Supérieure à 156 244 € | 45 % |
| Plafond de l’abattement de 10 % pour les frais professionnels des salariés | 12 502 € |
| Plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions (par foyer fiscal) |
3 812 € |
| Seuil du micro-BIC(1) (LMNP et prestations de services), micro-BNC(2) | 70 000 € (abattement de 50 %) |
| Seuil du micro-BIC (ventes marchandises) | 170 000 € (abattement de 71 %) |
| Seuil du micro-foncier | 15 000 € (abattement de 30 %) |
| Avantage maximal lié au quotient familial | 1 551 € par demi-part |
(1) BIC : bénéfices industriels et commerciaux
(2) BNC : bénéfices non commerciaux
| Nombre de parts du quotient familial
| Célibataire, divorcé, veuf sans personne à charge | 1 |
| Marié ou pacsé sans personne à charge | 2 |
| Célibataire ou divorcé + 1 personne à charge | 1.5 |
| Marié, pacsé, veuf + 1 personne à charge | 2.5 |
| Célibataire ou divorcé + 2 personnes à charge | 2 |
| Marié, pacsé, veuf + 2 personnes à charge | 3 |
| Célibataire ou divorcé + 3 personnes à charge | 3 |
| Marié, pacsé, veuf + 3 personnes à charge | 4 |
| Majoration possible pour les personnes seules dans certaines situations : parent isolé, etc… | |
Le plafond applicable aux avantages fiscaux octroyés au titre de dépenses payées ou d’investissements réalisés en 2019 est fixé à 10 000 €. Certains dispositifs bénéficient d’une enveloppe supplémentaire de 8 000 € :
– les investissements Outre-Mer (art. 199 undecies A à C du CGI) ;
– les investissements SOFICA.
| Fraction du revenu fiscal de référence | Taux applicable au contribuable … | |
|---|---|---|
| Célibataire, veuf ou divorcé | soumis à une imposition commune | |
| Inférieure ou égale à 250 000 € | 0 % | 0 % |
| Comprise entre 250 000 € et 500 000 € | 3 % | |
| Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € | 4 % | 3 % |
| Supérieure à 1 000 000 € | 4 % | |
Ce mécanisme permet d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant au titre de l’année d’imposition de revenus « exceptionnels » en raison de leur montant (plus-value immobilière, par exemple) provoquant le dépassement du seuil d’imposition.
Trois conditions cumulatives d’applications :
– le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année (N) : N >1,5 x [(RFR N − 1) + (RFR N − 2)] / 2,
– le contribuable n’était pas redevable de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des deux dernières années,
– le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu en France au titre des 2 années précédant celle de l’imposition.
Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) vous accompagnent dans vos projets. Besoin d’un conseil ? Vous souhaitez nous rencontrer ?